
Nettbedrift integrert
Giroinnbetaling med KID/avtalegiro/fast betaling med KID | Kr 1,- |
Giroinnbetaling uten KID | Kr 3,- |
Kvittering med eller uten oblat (porto kommer i tillegg)
| Kr 10,- |
Etablering | Kr 0,- |
Abonnement, pr mnd | Kr 200,- |
Pr bruker pr mnd | Kr 50,- |
Utenlandsbetaling, ordinær overføring med IBAN og BIC/Swift kode | Kr 75,- |
Utenlandsbetaling, ordinær overføring, avsender betaler omkostninger | Kr 210,- |
Mobilbank bedrift, pr år | Kr 250,- |
Nettbedrift basis
Giroinnbetaling med KID/avtalegiro/fast betaling med KID | Kr 1,- |
Giroinnbetaling uten KID | Kr 3,- |
Kvittering med eller uten oblat (porto kommer i tillegg) | Kr 10,- |
Etablering | Kr 0,- |
Abonnement pr mnd | Kr 50,- |
Pr. bruker pr. mnd | Kr 0,- |
Utenlandsbetaling, ordinær overføring med IBAN og BIC/Swift kode | Kr 75,- |
Utenlandsbetaling, ordinær overføring, avsender betaler omkostninger | Kr 210,- |
Mobilbank bedrift, pr år | Kr 250,- |
Nettbedrift basis - lag og foreninger
Giroinnbetaling med KID/avtalegiro/fast betaling med KID | Kr 1,- |
Giroinnbetaling uten KID | Kr 3,- |
Kvittering med eller uten oblat (porto kommer i tillegg) | Kr 10,- |
Etablering | Kr 0,- |
Abonnement, pr mnd | Kr 0,- |
Pr. bruker pr. mnd | Kr 0,- |
Utenlandsbetaling, ordinær overføring med IBAN og BIC/Swift kode | Kr 75,- |
Utenlandsbetaling, ordinær overføring, avsender betaler omkostninger | Kr 210,- |
Mobilbank bedrift | Kr 250,- |
Diverse
Giro belastet konto | Kr 20,- |
Retur av kvittering pr post | Kr 20,- |
AvtalGiro | Kr 0,- |
Faste oppdrag uten melding | Kr 0,- |
Faste oppdrag med melding | Kr 15,- |
Varsling ved manglende dekning | Kr 10,- |
OCR innbetalingstjeneste – abbonement OCR returdata pr. transaksjon | Pr mnd kr 60,- Pr transaksjon Kr 1,50 |
Avtalegiro/autogiro innbetalingstjeneste abonnement Avtalegiro/autogiro innbetalingstjeneste transaksjon med egen varsling
| Pr mnd kr 60,- Pr transaksjon Kr 1,50 |
Direkte remittering via Nets: Abbonnement Betaling med KID Betaling uten KID Betaling uten mottakerskonto Lønnsutbetaling |
Pr mnd kr 60,- Pr transaksjon Kr 1,50 Pr transaksjon kr 3,- Pr transaksjon kr 30,- Pr transaksjon kr 3,- |
Nattsafe: Poser Differanser i oppgjør Manglende utfylling av nattsafebilag |
Pr pose kr 20,- Pr pose kr 50,- Pr pose kr 25,-
|
Registrering av lønnslister i banken | Pr liste kr 100,-
|
Betalingsterminaler (Nets) Oppgjørskonto/brukerstedsavtaler Transaksjonspris Etablering |
Pr mnd kr 130,- Pr. transaksjon kr 0,15 Kr 750,- |