BSU – boligsparing for ungdom | Rente |
18-33 år | 2,90% |
Fra 34 år | 0,30% |
BSU X2 – boligsparing for ungdom (18-33 år) | Rente |
Under 500,- | 0,40% |
Over 500,- | 2,40% |
BSB – boligsparing for barn | Rente |
Under 500,- | 0,40% |
Over 500,- | 2,40% |
Skillingskonto | Rente |
0-99 999 | 0,20% |
100 000-249 999 | 0,40% |
250 000-499 999 | 0,50% |
500 000-999 999 | 0,60% |
Over 1 000 000 | 0,75% |
Sparekonto | Rente |
0-199 999 | 0,10% |
200 000-499 999 | 0,30% |
500 000-999 999 | 0,45% |
Over 1 000 000 | 0,55% |
Sparekonto med 31. dagers oppsigelse | Rente |
0-499 999 | 0,35% |
500 000-999 999 | 0,85% |
Over 1 000 000 | 0,95% |
STP – sparing til pensjon | Rente |
Uansett innestående beløp | 0,70% |
Kombinasjonsprodukter | Rente |
Juniorsparing (bankdel) v/uttak | 0,50% |
Kombisparing (bankdel) v/uttak | 0,50% |
Andre kontoer | |
Honnørkonto, uansett innestående beløp | 0,00% |
Lønns-/ungdoms-/bruks-/e-konto | 0,00% |
Overtrekksrente | 20,00% |
Purring ved overtrekk etc. | 35,- |