Prisliste innskudd og sparing
Her er oversikt over priser og renter på innskudd og sparing.
Kontakt gjerne din rådgiver for mer informasjon om sparing og plassering.
Innskudd
Produkt | Rente | |
---|---|---|
BSU – Boligsparing for ungdom (18-33 år) | 18-33 år | 6,25% | Fra 34 år | 2,25% |
BSU x2 – Boligsparing for ungdom (18-33 år) | 18-33 år | 5,25% |
BSB – Boligsparing for barn | 5,25% | |
Skillingskonto 1 | 0 – 199 999,- | 3,40% | 200 000 – 499 999,- | 4,00% | 500 000 – 999 999,- | 4,25% | Over 1 000 000 | 4,50% |
Sparekonto 2 | 0 – 199 999,- | 3,05% | 200 000 – 499 999,- | 3,50% | 500 000 – 999 999,- | 4,00% | Over 1 000 000,- | 4,25% |
Sparekonto UNG 3 | Fra 0-33 år | 4,00% |
Sparekonto med 31. dagers oppsigelse 4 | 0 – 499 999,- | 3,00% | 500 000 – 999 999,- | 4,60% | Over 1 000 000 | 4,70% |
STP – Sparing til pensjon 5 | Uansett innestående beløp | 3,75% |
Andre kontoer | Lønns-/ungdoms-/brukskonto | 0,45% |
1 ) 6 frie uttak pr. år i tillegg til fjorårets rente. Ved uttak over dette belastes 0,5% av uttaksbeløpet. Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
2 ) 12 frie uttak pr. år i tillegg til fjorårets rente. Ved uttak over dette belastes 0,5% av uttaksbeløpet. Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
3 ) 6 frie uttak pr. år i tillegg til fjorårets rente. Ved uttak over dette belastes 0,5% av uttaksbeløpet. Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
4 ) Uttak må meldes banken minimum 31 dager før uttak. Hele eller deler av innestående Beløp kan sies opp. Det kan kun være en aktiv oppsigelse på samme tid. Ved uttak uten oppsigelse belastes 3,0% av uttaksbeløpet. Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense
5 ) Uttak før pensjonsalder, dvs. før uttak av alderspensjon fra folketrygden, medfører uttaksgebyr på 4,00% av uttaksbeløpet. NB: Stoppet for nysalg