Prisliste fra 15.08.22
BSU – boligsparing for ungdom | Rente |
18-33 år | 3,4% |
Fra 34 år | 0,30% |
BSU X2 – boligsparing for ungdom (18-33 år) | Rente |
Over 500,- | 2,70% |
Fra 34 år | 0,3% |
BSB – boligsparing for barn | Rente |
Over 500,- | 2,70% |
Sparekonto | Rente |
0-199 999 | 0,40% |
200 000-499 999 | 0,70% |
500 000-999 999 | 0,90% |
Over 1 000 000 | 1,0% |
Sparekonto med 31. dagers oppsigelse | Rente |
0-499 999 | 0,50% |
500 000-999 999 | 1,35% |
Over 1 000 000 | 1,45% |
STP – sparing til pensjon | Rente |
Uansett innestående beløp | 1,1% |
Kombinasjonsprodukter | Rente |
Juniorsparing (bankdel) v/uttak | 0,80% |
Kombisparing (bankdel) v/uttak | 0,80% |
Andre kontoer | |
Honnørkonto, uansett innestående beløp | 0,05% |
Lønns-/ungdoms-/bruks-/e-konto | 0,05% |
Overtrekksrente | 20,00% |
Purring ved overtrekk etc. | 35,- |