Prisliste boliglån
Her er oversikten over våre ordinære utlånspriser. Hvilket tilbud du får avhenger blant annet av inntekt, annen gjeld og sikkerhet.
Kontakt din rådgiver for å få et tilbud på lån hos oss.
Boliglån innenfor 75% av markedsverdi | Nominell rente fra | Effektiv rente fra |
Over NOK 4 000 000 Under NOK 4 000 000 | 2,80% 2,95% | 2,91% 3,07% |
Boliglån over 75% av markedsverdi | Nominell rente fra | Effektiv rente fra |
Over NOK 4 000 000 Under NOK 4 000 000 | 2,95% 3,05% | 3,07% 3,17% |
Ungdomslån innenfor 85% av markedsverdi | Nominell rente fra | Effektiv rente fra |
For kunder mellom 18 og 34 år | 2,45% | 2,56% |
Fleksilån | Nominell rente fra | Effektiv rente fra |
Over NOK 2 000 000 Under NOK 2 000 000 | 2,95% 3,10% | 3,07% 3,22% |
Grønt boliglån innenfor 85% av markedsverdi* | Nominell rente fra | Effektiv rente fra |
Grønt boliglån UNG** | 2,40% | 2,50% |
Grønt boliglån | 2,70% | 2,81% |
- Effektiv rente er beregnet på lån NOK 2.000.000 med løpetid 25 år inkl. etableringsgebyr 2500 kr, depotgebyr 1000 kr og termingebyr 65 kr.